| Groep 1 Naam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | Plaats |
| Arie Brunt | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Arie van Diggele | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Klaas te Bos | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Wouter van der Klis | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Tom van Noort | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 7 | 2 |
| Martijn van der Klis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 8 | 1 |
| Groep 2 Naam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | Plaats |
| Co van Dam | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| Robert van Diggele | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Reier de Leeuw | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Marjolein de Bruijn | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 3 | 5/6 |
| Simon Bothof | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 4 | 4 |
| Ali Fthalla | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 5/6 |
| Groep 3 Naam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | Plaats |
| Leen de Wit | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Jan Koster | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Chris Bothof | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| Teus de Bruijn | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 6 | 2 | |
| Richard van Diggele | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 7 | 1 | |
| Groep 4 Naam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | Plaats |
| Pieta van Diggele | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3/4 |
| Anouschka van Leeuwen | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1/2 |
| Penny Stedehouder | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Hanneke Langeveld | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 6 | 3/4 |
| Jacqueline Renes | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 8 | 1/2 |
| Ciska van Dinteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 |