Kerstdammen weer ouderwets gezellig

Het kerstdammen op maandag 18 december was wederom een groot succes. Met bijna dertig deelnemers was er voor iedereen een mooie groep tegenstanders beschikbaar. Er werd weer gezellig, maar fanatiek gedamd, met na afloop ook weer de traditionele loterij. Hieronder vind je de uitslagen per groep:

Groep A

Naam 1 2 3 4 5 6 Pt Pl
1. Hanneke Langeveld XX 0 2 0 0 2 4 4
2. Levien Scheele 2 XX 2 2 2 9 1
3. Ted Eradus  0 0 XX 0 2 0 2 5/6
4. Annemiek de Wit 2 0 2 XX 2 0 6 3
5. Leen de Wit 2 0 0 0 XX 0 2 5/6
6. Teus de Bruijn  0 1 2 2 2 XX 7 2

Groep B

Naam 1 2 3 4 5 6 Pt Pl
1. Pim Broeren XX 1 1 2 2 2 8 1
2. Corné de Bruijn 1 XX 1 1 2 0 5 3/4
3. Richard van Diggele 1 1 XX 0 0 1 3 5
4. Keimpe Weistra 0 1 2 XX 2 2 7 2
5. Pieter Jan Morssink 0 0 2 0 XX 0 2 6
6. Sybe de Vries 0 2 1 0 2 XX 5 3/4

Groep C

Naam 1 2 3 4 5 6 Pt Pl
1. Hans Stolwijk XX 0 2 2 2 2 8 1/2
2. Martijn de Vries 2 XX 1 2 1 8 1/2
3. Jaap Vermeer 0 1 XX 1 1 2 5 4
4. Rein Verkade 0 0 1 XX 0 1 2 5
5. Co van Dam 0 1 1 2 XX 2 6 3
6. Tom van Noort  0 0 0 1 0 XX 1 6

Groep D

Naam 1 2 3 4 5 6 Pt Pl
1. Louis de Frankrijker XX 0 0 0 2 2 4 4/5
2. Henk Springintveld 2 XX 0 2 0 0 4 4/5
3. Arie van Diggele 2 2 XX 0 1 2 7 2
4. Hein van Winkel 2 0 2 XX 2 2 8 1
5. Thomas van der Klis 0 2 1 0 XX 2 5 3
6. Robert van Diggele  0 2 0 0 0 XX 2 6

Groep E

Naam 1 2 3 4 5 6 Pt Pl
1. Ali Fthalla XX 2 2 1 2   7 1
2. Martin de Jong 0 XX 0 1 1 2 4/5
3. Micha van Tol  0 2 XX 0 2 4 3
4. Wouter Morssink 1 1 2 XX 1 5 2
5. Martijn van der Klis 0 1 0 1 XX 2 4/5
6. vrij

Reacties zijn gesloten.